
| Main Menu | Fungsi dan Penjelasan |
| Launchpad | Halaman awal setelah login. Isinya panduan langkah pertama, seperti menghubungkan akun Google/Facebook, setting domain, dan pengingat fitur penting. Cocok untuk pengguna baru supaya tidak bingung mulai dari mana. |
| Dashboard | Tampilan ringkas perkembangan bisnis dalam bentuk grafik dan angka. Di sini bisa lihat jumlah calon pelanggan, pendapatan, dan hasil promosi. |
| Conversations | Tempat semua pesan terkumpul jadi satu. Bisa balas WhatsApp, SMS, Email, Instagram DM, dan Messenger langsung dari sini, tanpa buka aplikasi lain. Terintegrasi langsung ke profil kontak. |
| Calendars | Mengatur sistem janji temu atau booking. Bisa dihubungkan ke Google Calendar dan digunakan oleh tim sales, customer service, atau admin untuk reservasi jadwal konsultasi, demo, dll. |
| Contacts | Kumpulan semua data pelanggan dan calon pelanggan. Bisa simpan kontak, kasih label/tag, buat daftar pintar (smart list), kirim pesan manual, dan impor data dari file Excel/CSV. |
| Opportunities | Menampilkan pipeline penjualan dalam bentuk tahapan visual (drag-and-drop). Digunakan untuk melacak progress prospek dari awal hingga closing (contoh: Lead → Follow Up → Deal Closed). |
| Payments | Tempat mengatur produk dan pembayaran. Bisa buat produk digital/fisik, atur pembayaran sekali atau berlangganan, kirim invoice, dan catat pendapatan. Bisa integarsi ke Stripe/Paypal. |
| Marketing | Fitur untuk promosi seperti pengiriman Email Campaign, SMS Blast, dan membuat template pesan. Juga digunakan untuk A/B Testing dan pengelolaan performa kampanye. |
| Automation | Fitur untuk bikin otomatisasi. Contohnya: ketika ada orang isi form, sistem otomatis kirim email ucapan terima kasih. Atau kalau ada kontak baru, otomatis ditambahkan ke daftar follow-up. |
| Sites | Alat untuk bikin Landing Page, Funnel, atau Website dengan cara drag & drop (tinggal geser-geser). Bisa langsung terhubung ke form, kalender, atau pembayaran. |
| Memberships | Fitur untuk membuat kursus online atau sistem keanggotaan. Bisa jual akses ke video, modul belajar, file PDF, dan lain-lain. |
| Media Storage | Tempat menyimpan file digital seperti gambar, video, dokumen, yang akan digunakan di funnel, email, website, atau kursus. |
| Reputation | Fitur untuk mengelola ulasan dan testimoni pelanggan. Dapat mengirim permintaan review otomatis (misalnya ke Google) dan menampilkan skor bintang. |
| Reporting | Fitur untuk membuat dan melihat laporan (reports) terkait performa bisnis. Bisa digunakan untuk menjadwalkan laporan otomatis agar terkirim ke tim atau stakeholder, menambahkan insight dari data penjualan,marketing,hingga performa agent |

|
AI Agents |
Pusat pengaturan untuk membuat dan mengelola asisten virtual berbasis AI. Bisa berupa Chatbot (Conversation AI) maupun Voice Bot (Voice AI) untuk membantu komunikasi dengan pelanggan secara otomatis. |
| Membership > Courses | Akses aplikasi resmi Sunny Day di HP (LeadConnector Mobile App di iOS/Android). Memudahkan kelola CRM langsung dari ponsel. |
| Settings | Pengaturan teknis untuk akun, seperti: email domain, zona waktu, API, SMTP, WhatsApp, user roles, integrasi Google/Facebook, custom field, dan lainnya. |
